Low Pressure Electric Fuel Pump 861155A3 Replacement for Mercury MerCruiser Marine 4.3L 5.0L 5.7L V6 V8 with Carbs 935432 18-8868

Low Pressure Electric Fuel Pump 861155A3 Replacement for Mercury MerCruiser Marine 4.3L 5.0L 5.7L V6 V8 with Carbs 935432 18-8868
Low Pressure Electric Fuel Pump 861155A3 Replacement for Mercury MerCruiser Marine 4.3L 5.0L 5.7L V6 V8 with Carbs 935432 18-8868
Low Pressure Electric Fuel Pump 861155A3 Replacement for Mercury MerCruiser Marine 4.3L 5.0L 5.7L V6 V8 with Carbs 935432 18-8868
Low Pressure Electric Fuel Pump 861155A3 Replacement for Mercury MerCruiser Marine 4.3L 5.0L 5.7L V6 V8 with Carbs 935432 18-8868
Low Pressure Electric Fuel Pump 861155A3 Replacement for Mercury MerCruiser Marine 4.3L 5.0L 5.7L V6 V8 with Carbs 935432 18-8868
Low Pressure Electric Fuel Pump 861155A3 Replacement for Mercury MerCruiser Marine 4.3L 5.0L 5.7L V6 V8 with Carbs 935432 18-8868
Low Pressure Electric Fuel Pump 861155A3 Replacement for Mercury MerCruiser Marine 4.3L 5.0L 5.7L V6 V8 with Carbs 935432 18-8868

Key features

  • Low Pressure Electric Fuel Pump
  • OEM Part Numbers: 861155A3 / 935432 / 18-8868
  • Replacement for 1998 MerCruiser Marine Fuel Pump 4.3L 262; Replacement for 2000 MerCruiser Marine Fuel Pump 5.0L 305; Replacement for 2000 MerCruiser Marine Fuel Pump 5.7L 350.
  • Replacement for MCM/MIE 4.3L/V6 and 5.0L/V8 Gen+ and some 350 ci carburetors.
  • Within 6 months, if you encounter any problems, contact us. Please Check the Model /Year /Part Number before purchasing.
BrandGELUOXI
ColorLow Pressure

Low Pressure Electric Fuel Pump 861155A3 Replacement for Mercury MerCruiser Marine 4.3L 5.0L 5.7L V6 V8 with Carbs 935432 18-8868

List Price: $41.89$37.70DEALYou Save: $4.19 (10%)
Free shippingFree Returns – 30 daysFree Order CancellationSecure Payment2–3 Days DeliveryGet It June 22, 2026In Stock (1)No marketing spamNo account requiredFulfilment by FedEx / Amazon / UPS / ShipwirePayPal / Card Buyer Protection

Related products